ভিজিডি চক্র ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সুবিধাভোগী মহিলাদের তালিকাঃ
ক্রমিক | সুবিধাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওর্য়াড নং | মন্তব্য |
০১ | জোহরা বেগম | জাগির হোসেন | ১ |
|
০২ | শানু বেগম | মৃত মোহাম্মদ ইলিয়াছ | ১ |
|
০৩ | খতিাজা বানু | আব্দুল ছালাম | ১ |
|
০৪ | হাছানা বানু | ছাবের আহমদ | ১ |
|
০৫ | সেলিনা আক্তার | মোহাম্মদ রফিক | ১ |
|
০৬ | নুর বাহার | সৈয়দ নুর | ১ |
|
০৭ | খালেদা বেগম | মোহাম্মদ দরফ আলী | ২ |
|
০৮ | মমতাজ বেগম | শেয়ার আলী | ২ |
|
০৯ | বুলু আক্তার | ছাবের আহমদ | ২ |
|
১০ | খদিজা খাতুন | মৃত সাহাব মিয়া | ২ |
|
১১ | মর্জিনা বেগম | মোস্তাক মিয়া | ২ |
|
১২ | রাশেদা বেগম | বাছা মিয়া | ২ |
|
১৩ | রেজিয়া বেগম | মোহাম্মদ আলী | ৩ |
|
১৪ | শেফালী রানী শীল | মৃত সাধন চন্দ্র শীল | ৩ |
|
১৫ | ছেমনা বেগম | আবু সৈয়দ | ৩ |
|
১৬ | ফেরদৌস আক্তার | আব্দুস ছবুর | ৩ |
|
১৭ | তানজিনা বেগম | মোহাম্মদ আলমগীর | ৩ |
|
১৮ | শামসুন নাহার | শফিকুল রহমান | ৪ |
|
১৯ | ছালেহা শারমিন | হারুনুর রশিদ | ৪ |
|
২০ | বিলকিছ আক্তার | জেবল হোসেন | ৪ |
|
২১ | শামসুন নাহার | মোহাম্মদ ইউছুপ | ৪ |
|
২২ | মোনা খাতুন | সৈয়দুল হক | ৪ |
|
২৩ | রোকছেনা বেগম | মৃত আবুল কাশেম | ৫ |
|
২৪ | ছেনোয়ারা বেগম | নুরুল কবির | ৫ |
|
২৫ | মনোয়ারা বেগম | মোক্তার হোসেন | ৫ |
|
২৬ | জলেয়া খাতুন | মৃত নাগু মিয়া | ৫ |
|
২৭ | খালেদা আক্তার | মৃত নাগু মিয়া | ৫ |
|
২৮ | আনোয়ারা খাতুন | বাদশা মিয়া | ৫ |
|
২৯ | বেগমা খাতুন | নুরুল আলম | ৬ |
|
৩০ | শামসুন নাহার | নুর আহমদ | ৬ |
|
৩১ | খুর্শিদা আক্তার | জমির উদ্দীন | ৬ |
|
৩২ | নুর আয়েশা বেগম | মৃত ফকির আহমদ | ৬ |
|
৩৩ | ছবি রানী শীল | মৃত অমূল্য রঞ্জন শীল | ৬ |
|
৩৪ | ঝরিনা খাতুন | মোহাম্মদ আব্দুল গনি | ৭ |
|
৩৫ | শামীমা আক্তার | মোহাম্মদ ইদ্রিছ | ৭ |
|
| ||||
ক্রমিক | সুবিধাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওর্য়াড নং | মন্তব্য |
৩৬ | মনোয়ারা বেগম | মোহাম্মদ | ৭ |
|
৩৭ | কুনসুমা | আবু ছৈয়দ | ৭ |
|
৩৮ | মুন্নি আকতার | আজিজুল হক | ৭ |
|
৩৯ | জিয়াসমিন আক্তার | জাগির হোসেন | ৮ |
|
৪০ | জরিনা বেগম | মৃত লেদু মিয়া | ৮ |
|
৪১ | মরিয়ম খাতুন | আব্দুর রহমান | ৮ |
|
৪২ | মোসাম্মৎ পাখি আক্তার | জহিরুল ইসলাম | ৮ |
|
৪৩ | খালেদা বেগম | মোহাম্মদ আলী | ৮ |
|
৪৪ | ফাতেমা বেগম | নুর আহমদ | ৯ |
|
৪৫ | অঞ্জলী বালা দাশ | সুখ মোহন দাশ | ৯ |
|
৪৬ | ছলিনা বেগম | ইউনুছ | ৯ |
|
৪৭ | সাহেরা বেগম | রমিজ আহমদ | ৯ |
|
৪৮ | লায়লা বেগম | দারুস ছালাম | ৯ |
|
৪৯ | শহর বানু | মৃত সদর আমিন | ৯ |
|
৫০ | রাফিয়া বেগম | মৃত মোজাহের | ৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস